国产日韩素人制服影音先锋_午夜精品在线电影_欧美一区二区精品蝌蚪91_2021中文字幕久久精品_三个日本熟女让男人操_国产制服丝袜视频诱惑丝袜白丝视频网页_av免费大片娇喘免费网站_国产一区蜜臂av色欲_a级片在线观看_疯狂伦交成人网站视频在线播放

咨詢熱線: 15861450001 中文|聯系我們|在線留言
產品中心
當前位置:首頁 > 鵬祥經典鵬祥經典

0.5~15T 低凈空







SIZE SPECIFICATION|尺寸規格
Model 型號 H A B P Q I J R M T
HHBB0.5-01L 440 460 230 585 400 Ø27 Ø31 142 49 231
HHBB01-01L 480 520 260 630 445 Ø27 Ø31 142 56 231
HHBB01-02L 510 460 230 585 400 Ø27 Ø31 142 49 231
HHBB1.5-01L 570 615 295 720 505 Ø31 Ø36 142 66 231
HHBB02-01L 570 520 260 720 505 Ø31 Ø36 142 66 231
HHBB02-02L 535 615 295 665 444.5 Ø31 Ø36 142 56 231
HHBB2.5-01L 640 615 295 775 526 Ø36 Ø43 142 73 231
HHBB03-01L 640 615 295 775 526 Ø36 Ø43 142 73 231
HHBB03-02L 685 615 295 750 503 Ø36 Ø43 142 66 231
HHBB05-02L 740 615 295 825 541 Ø43 Ø54 142 73 231
HHBB7.5-03L 890 615 295 1041 751 Ø43 Ø54 142 77 231
HHBB10-04L 880 630 315 901 605 Ø54 Ø54 142 77 231
HHBB15-06L 1060 630 315 1091 795 Ø54 Ø54 142 81 231

TECHNICAL PARAMETERS   單速
MODEL HHBB
型號 0.5-01 01-01 01-02 1.5-01 02-01 02-02 2.5-01 03-01 03-02 03-03 05-02 7.5-03 10-04 15-06 20-08 25-10
額定荷載(Ton) 0.5t 1t 1t 1.5t 2t 2t 2.5t 3t 3t 3t 5t 7.5t 10t 15t 20t 25t
起升速度(m/min) 7.2 6.8 3.6 8.8 6.6 3.4 5.6 5.6 3.3 2.2 2.8 1.8 2.8 1.8 1.4 1.1
電機功率(kw) 1.1 1.5 1.1 3.0  3.0  1.5 3.0  3.0  3.0  1.5 3.0  3.0  2×3.0 2×3.0 2×3.0 2×3.0
轉速(r/min) 1440r/mim
電機絕緣等級 F級
運行速度(m/min) 慢速 11m/min & 快速 21m/min
工作電壓 3-Phase 380V 50Hz
控制電壓 24V/36V/48V
鏈條回數 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2 3 4 6 8 10
鏈條規格 Ø6.3 Ø7.1 Ø6.3 Ø10.0 Ø10.0 Ø7.1 Ø11.2 Ø11.2 Ø10.0 Ø7.1 Ø11.2 Ø11.2 Ø11.2 Ø11.2 Ø11.2 Ø11.2
工字鋼(mm) 75-125 75-178 75-178 82-178 82-178 82-178 100-178 100-178 100-178 100-178 112-178 125-178 150-220 150-220 150-220 150-220
低凈空工字鋼(mm) 82-125 82-153 82-153 100-153 100-153 100-153 112-178 112-178 112-178 112-178 125-178 125-178 150-220 150-220 150-220 150-220

TECHNICAL PARAMETERS   雙速
MODEL HHBB
型號 0.5-01D 01-01D 01-02D 1.5-01D 02-01D 02-02D 2.5-01D 03-01D 03-02D 03-03D 05-02D 7.5-03D 10-04D 15-06D 20-08D 25-10D
額定荷載(Ton) 0.5t 1t 1t 1.5t 2t 2t 2.5t 3t 3t 3t 5t 7.5t 10t 15t 20t 25t
起升速度(m/min) 7.2/2.4 6.9/2.3 3.6/1.2 8.8/2.9 6.6/2.2 3.3/1.1 5.6/1.8 5.6/1.8 3.3/1.1 2.2/0.7 2.8/0.9 1.8/0.6 2.8/0.9 1.8/0.6 1.5/0.5 1.2/0.4
電機功率(kw) 1.1/0.37 1.8/0.6 1.1/0.37 3.0/1.0 3.0/1.0 1.8/0.6 3.0/1.0 3.0/1.0 3.0/1.0 1.8/0.6 3.0/1.0 2×3.0/1.0 2×3.0/1.0 2×3.0/1.0 2×3.0/1.0 2×3.0/1.0
轉速(r/min) 2880/960/r/min
電機絕緣等級 F級
運行速度(m/min) 慢速 11m/min & 快速 21m/min
工作電壓 3-Phase 380V 50Hz
控制電壓 24V/36V/48V
鏈條回數 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2 3 4 6 8 10
鏈條規格 Ø6.3 Ø7.1 Ø6.3 Ø10.0 Ø10.0 Ø7.1 Ø11.2 Ø11.2 Ø10.0 Ø7.1 Ø11.2 Ø11.2 Ø11.2 Ø11.2 Ø11.2 Ø11.2
工字鋼(mm) 75-125 75-178 75-178 82-178 82-178 82-178 100-178 100-178 100-178 100-178 112-178 125-178 150-220 150-220 150-220 150-220
低凈空工字鋼(mm) 82-125 82-153 82-153 100-153 100-153 100-153 112-178 112-178 112-178 112-178 125-178 125-178 150-220 150-220 150-220 150-220








 
無錫鵬祥起重機械有限公司專業生產及經營JPKK型、HHBB、CD1系列環鏈電動葫蘆、鋼絲繩電動葫蘆、旋臂起重機、JKBK柔性輕型組合式懸掛起重機及各種輕小型起重設備等制造銷售公司...